Codes LPP de la nouvelle nomenclature
Retrouvez les codes génériques et nos codes individuels LPP de la nouvelle nomenclature.
Achat de véhicules pour personne en situation de handicap (VPH)
Classe | Acronyme | Code LPP générique | Code LPP individuel | Modulaires – Manuels | FRMC | 4594077 | En cours de classification |
|---|---|---|---|
Modulaires – Manuels | FRMP | 4551530 | 9510895 (Rupiani) |
Modulaires – Manuels | FRMP | 4551530 | En cours de classification (Leggero) |
Modulaires – Manuels | FREV | 4544910 | A l’étude |
Modulaires – Électriques | FRE-A | 4544777 | 9525916 (Pride) |
Modulaires – Électriques | FRE-A | 4544777 | 9515645 (Rupiani) |
Modulaires – Électriques | FRE-B | 4545512 | 9597956 |
Modulaires – Électriques | FREP-A | 4518410 | 9569581 |
Modulaires – Électriques | FREP-B | 4521010 | 9561496 |
Modulaires – Électriques | FREP-C | 4567229 | 9588839 |
Modulaires – Électriques | FREV | 4563467 | Produit bientôt disponible |
Autres | POU_MRE | 4567040 | 9501100 (Rupiani) |
Autres | POU_MRE | 4567040 | En cours de classification (Leggero) |
Autres | Base | 4507210 | Produit en cours d’étude |
Autres | CYC | 4540153 | 9500767 |
Autres | SCO-A | 4541193 | En cours de classification |
Autres | SCO-B | 4515072 | En cours de classification |
Autres | SCO-C | 4568000 | 9587805 |
Réparation des véhicules pour personne en situation de handicap (VPH) et prestations associées
Acronyme | Code LPP | Désignation | SAV 1 | 4894307 | VPH, SAV1, PLAFOND ANNUEL, RÉPARATIONS FAUTEUILS ROULANTS MANUELS |
|---|---|---|
SAV 2 | 4859937 | VPH, SAV2, PLAFOND ANNUEL, RÉPARATIONS FAUTEUILS ROULANTS ÉLEC HORS BATTERIE |
SAV 3 | 4858932 | VPH, SAV3, PLAFOND ANNUEL, RÉPARATIONS POUSSETTES |
SAV 4 | 4891384 | VPH, SAV4, ACHAT BATTERIE VPH ÉLECTRIQUE TOUT TYPE |
MAD1 NIVEAU 1 | 4841966 | VPH, MAD1, NIVEAU 1 – SCO, BASE, POU_S, POU_MRE, CYC |
MAD1, NIVEAU 2 | 4853449 | VPH, MAD1, NIVEAU 2 – FRM, FRMC, FRMS, FRMA, FRE |
MAD1, NIVEAU 3 | 4865487 | VPH, MAD1, NIVEAU 3 – FRMP, FREP, FRMV, FREV |
MAD2, NIVEAU 1 | 4811876 | VPH, MAD2, NIVEAU 1 – SCO, BASE, POU_S, POU_MRE, CYC |
MAD2, NIVEAU 2 | 4836273 | VPH, MAD2, NIVEAU 2 – FRM, FRMC, FRMS, FRMA, FRE |